Team Details
Team name:SETI.Germany
Team HTML name:
Team description:SETI.Germany ist das groesste deutsche Team beim wissenschaftlichen Projekt SETI@home, der Suche nach ausserirdischer Intelligenz, durchgefuehrt an der Universitaet von Kalifornien, Berkeley.
Auch weiterhin liegt ein Schwerpunkt in diesem Projekt, unter dem sich unser Team in SETIclassic-Zeiten formierte und seine Teambezeichnung fand.

Neben SETI@home ist unser Team nun auch bei vielen anderen Projekten des Public Distributed Computing (Oeffentliches Verteiltes Rechnen) unter dem Namen SETI.Germany vertreten und hat die 1 200 000 000 Credit-Grenze passiert!Die Themen der Projekte reichen von Astrophysik, Molekularbiologie, Chemie, Mathematik, Medizin, Rendering, Verschluesselung und angewandter Informatik bis zum aktuellen Projekt, hier QMC@HOME.

Auf unserer Webseite bieten wir weiterfuehrende Informationen zu diesen Projekten u.a. in einem grossen Forensystem. Das Angebot fuer unsere Mitglieder und Gaeste umfasst ausserdem eine Chatfunktion, eine eigene Wiki, eine ausfuehrliche Performance-Statistik zu QMC@HOME und allen anderen Projekten mit SETI.Germany-Beteiligung und mehr...

In diesen BOINC-Projekten ist SETI.Germany aktiv:



Seid herzlich WILLKOMMEN - tretet unserem Team doch bei - Feel free to JOIN US!
Team location:Germany 
Team Founder:C167 
Team website:setigermany.de 
Team DB ID:14
Created on: March 2nd, 2006
Total credit:45,537,964.90
Recent Average Credit:55,331.65
Last Result Returned onFebruary 8th, 2010
Number of Registered Users:707
Number of Active Users (RAC>5)141
Team Position (by total credit)6 / 1,902 (0.99737%)

Team 4 week history
31 day history graphs
Join This team

Sort ascending on this column   Name   Sort descending on this column Country
Sort ascending on this column      Sort descending on this column
Account Creation
Sort ascending on this column   Time   Sort descending on this column
Total Credit
Sort ascending on this column      Sort descending on this column
Recent Average
Sort ascending on this column  Credit  Sort descending on this column
Last Result Recieved
Sort ascending on this column      Sort descending on this column
1) t-catGermany Sep 28th, 2006 3,160,302 0 Feb 3rd, 2010
2) bh62514Germany Feb 19th, 2007 3,106,898 3 Feb 6th, 2010
3) UL1Germany May 10th, 2007 3,000,248 0 Jan 2nd, 2010
4) CoMGermany May 29th, 2006 2,556,619 2,944 Feb 8th, 2010
5) bitstreamGermany May 6th, 2009 1,965,961 15,603 Feb 8th, 2010
6) [SG]marodeur6Germany Dec 21st, 2006 1,682,867 0 Sep 21st, 2009
7) helmut@cologneGermany Jun 1st, 2006 1,434,424 1,285 Feb 8th, 2010
8) ---Nightflyer---[SG]Germany Mar 15th, 2006 1,416,662 2,203 Feb 8th, 2010
9) DweezilGermany Aug 27th, 2007 1,350,921 0 Nov 20th, 2008
10) DenaharGermany Oct 12th, 2006 1,290,664 0 May 8th, 2007
11) mjm2601Germany Sep 14th, 2006 1,178,160 3,101 Feb 8th, 2010
12) HappyCruncherGermany Jun 16th, 2006 999,077 0 Dec 22nd, 2008
13) Twonky4Germany Apr 6th, 2006 876,529 2,254 Feb 8th, 2010
14) MikeLeroiGermany Jul 16th, 2006 643,179 834 Feb 8th, 2010
15) setiteamarevaGermany Aug 3rd, 2008 626,348 388 Feb 8th, 2010
16) BittkauGermany Aug 4th, 2006 613,296 1,357 Feb 8th, 2010
17) CaptainFuture.DEGermany Jun 26th, 2009 612,736 3,113 Feb 8th, 2010
18) GrubixGermany Jul 29th, 2008 603,716 1,032 Feb 8th, 2010
19) hagen15Germany Apr 25th, 2007 561,144 0 Aug 5th, 2008
20) Senior-FreakyGermany Aug 4th, 2006 516,019 136 Feb 8th, 2010
21) Nicholas C.A. HillCanada May 8th, 2007 473,576 1,225 Feb 8th, 2010
22) Rainer BaumeisterGermany May 11th, 2007 461,484 0 Jan 19th, 2010
23) Frank WerhausenGermany May 5th, 2007 349,646 99 Feb 8th, 2010
24) LarsGermany Sep 3rd, 2008 314,559 3 Feb 7th, 2010
25) uba36Germany Mar 9th, 2006 297,127 157 Feb 8th, 2010
26) Michael HuenickeGermany Apr 13th, 2006 287,501 0 Oct 26th, 2009
27) CyberOliGermany Sep 15th, 2006 280,699 0 Apr 14th, 2009
28) Crunchers For More PowerGermany Nov 14th, 2006 280,162 0 Nov 3rd, 2008
29) [SG] sundanceGermany Jun 22nd, 2007 277,707 0 Jan 21st, 2009
30) [SG SPEG] FornaxGermany Aug 6th, 2007 267,532 100 Feb 5th, 2010
31) Gerald BachmairAustria Feb 14th, 2007 260,741 186 Feb 8th, 2010
32) CSadeghiGermany Mar 10th, 2007 246,296 304 Feb 8th, 2010
33) Obsidian OrderGermany Jan 7th, 2007 238,363 52 Feb 6th, 2010
34) Kapitaen BlaubaerGermany Jan 5th, 2007 238,075 0 Aug 24th, 2009
35) baereGermany Jul 22nd, 2007 237,943 269 Feb 8th, 2010
36) Roland PohlGermany Mar 8th, 2006 236,583 391 Feb 6th, 2010
37) JamesGermany Jun 13th, 2008 230,602 1,062 Feb 8th, 2010
38) TraumtänzerGermany Jan 1st, 2007 229,162 518 Feb 4th, 2010
39) [SG-SPEG] NullingerGermany Oct 23rd, 2006 217,679 76 Feb 6th, 2010
40) Holger KühnGermany May 6th, 2006 214,801 0 Feb 7th, 2010
41) smoochyIreland Nov 29th, 2007 211,472 0 Jan 31st, 2010
42) pomo packGermany Feb 20th, 2007 198,234 277 Feb 8th, 2010
43) frank_wtalGermany Dec 17th, 2008 198,148 793 Feb 8th, 2010
44) hades959Germany Aug 9th, 2009 194,054 1,428 Feb 8th, 2010
45) Benjamin GebhardtGermany Mar 26th, 2009 193,152 80 Feb 4th, 2010
46) ElesarGermany Jul 13th, 2008 186,164 73 Feb 8th, 2010
47) strongwalkerGermany Oct 24th, 2008 185,828 0 Nov 15th, 2009
48) buchemerGermany Oct 20th, 2007 183,880 0 Nov 26th, 2008
49) Uwe-BergstedtGermany Mar 18th, 2006 181,701 6 Feb 5th, 2010
50) Helge GrimmGermany Aug 4th, 2006 179,911 0 Jul 7th, 2008
51) sam28 Oct 24th, 2006 177,278 0 Oct 13th, 2009
52) Guido3Germany Mar 21st, 2006 176,929 0 Jun 26th, 2009
53) RaveheartGermany Mar 3rd, 2008 175,741 55 Feb 7th, 2010
54) Matthias LehmkuhlGermany Mar 11th, 2006 172,077 145 Feb 8th, 2010
55) Jens TerhaarGermany Sep 14th, 2006 170,228 1 Feb 7th, 2010
56) MaiKoeGermany Mar 20th, 2006 168,377 0 Dec 16th, 2007
57) christian köhlerGermany Mar 8th, 2006 166,225 65 Feb 7th, 2010
58) Phoenix CravenGermany Jul 14th, 2007 165,487 179 Feb 8th, 2010
59) bulli77Germany Oct 21st, 2008 154,425 8 Feb 5th, 2010
60) dueniGermany Dec 18th, 2007 152,629 1 Feb 4th, 2010
61) cavemanGermany Aug 5th, 2006 149,456 17 Feb 8th, 2010
62) martinGermany Aug 25th, 2006 140,288 287 Feb 8th, 2010
63) furbanhentzGermany Jul 18th, 2006 137,864 115 Feb 8th, 2010
64) stone71Germany May 27th, 2007 129,532 226 Feb 8th, 2010
65) Niko-PaulGermany Sep 4th, 2008 125,980 508 Feb 8th, 2010
66) macruhSwitzerland Oct 2nd, 2007 124,716 0 Aug 3rd, 2008
67) [SG]sl1d3rGermany Feb 8th, 2007 120,950 0 Dec 14th, 2008
68) MeteGermany Sep 29th, 2007 119,710 162 Feb 8th, 2010
69) Dr. JonesGermany May 9th, 2007 118,511 184 Feb 8th, 2010
70) roverGermany Mar 10th, 2006 113,602 332 Feb 6th, 2010
71) jack8Germany Nov 22nd, 2007 112,062 0 Apr 11th, 2009
72) DeGerthGermany Feb 28th, 2007 111,071 0 Nov 30th, 2008
73) Ralf GuberGermany Nov 4th, 2007 109,166 0 Feb 3rd, 2010
74) SitaraGermany Oct 29th, 2008 108,130 0 Sep 17th, 2009
75) HelldadGermany Sep 16th, 2006 106,742 68 Feb 7th, 2010
76) ReRadaGermany Jan 21st, 2007 103,161 55 Feb 5th, 2010
77) [SG] WoodmanGermany Jul 9th, 2008 103,050 0 Jan 13th, 2009
78) [SG-2.Wave]bieboderbesteGermany Jul 11th, 2008 102,887 0 Jan 19th, 2010
79) Werner PasternakGermany Apr 18th, 2008 102,601 97 Feb 8th, 2010
80) aendgraendGermany Aug 21st, 2006 101,949 33 Feb 5th, 2010
81) Tobias BehnkeGermany Feb 13th, 2008 101,415 0 Jul 10th, 2009
82) Jan PetzoldGermany Jan 21st, 2008 101,308 0 Feb 4th, 2010
83) -=[SG]=-.iceGermany May 5th, 2006 100,500 19 Feb 6th, 2010
84) swabeGermany Oct 3rd, 2009 100,463 480 Feb 8th, 2010
85) JayPiGermany Aug 17th, 2007 100,290 0 Mar 27th, 2009
86) Martin BraunGermany Apr 19th, 2006 98,484 91 Feb 8th, 2010
87) wikiwikiGermany Feb 3rd, 2008 98,309 0 Aug 29th, 2008
88) Dirk HövenerGermany Nov 7th, 2006 97,524 0 Nov 8th, 2008
89) Henrik StussyGermany Mar 2nd, 2006 96,932 0 Aug 28th, 2009
90) Klaus TrostGermany Jan 7th, 2007 94,317 77 Feb 7th, 2010
91) burenGermany Apr 5th, 2008 93,263 199 Feb 8th, 2010
92) Jan Schneider Mar 6th, 2007 93,239 110 Feb 8th, 2010
93) bguderGermany Mar 3rd, 2006 91,610 0 Jun 30th, 2009
94) bluefishNone Apr 30th, 2007 88,833 2 Feb 4th, 2010
95) RobertGermany Oct 15th, 2007 88,500 226 Feb 7th, 2010
96) Dr. Ulrich RiethGermany Jun 19th, 2006 83,638 0 Nov 17th, 2008
97) moshauerGermany Sep 10th, 2008 82,866 0 Feb 18th, 2009
98) LuciferUnited States Aug 8th, 2008 81,998 0 Jul 28th, 2009
99) ccwueGermany Jun 20th, 2007 80,128 0 Aug 28th, 2009
100) Chaoslord_3Germany May 9th, 2006 79,653 0 Feb 13th, 2009
       Next Page



These pages are developed and maintained by Toby Murray
Copyright 2007

Valid HTML 4.0!

These statistics are provided "as-is" with no guarantee for their accuracy or reliability. I do the best I can but no system is perfect and errors will undoubtedly happen.


Sponsored Links:
Soap Store | Credit Consolidation | Sports 2007 | Kamala | Kamala